
Das
Die Verbindung ins Telefonnetz sowie Rufnummern werden von uns bereitgestellt; bestehende Nummern können portiert werden.
Optional übernehmen wir für Sie auch das Projekt inkl. Konfiguration der Anlage und der Telefone. Auch den Applikations-Support im Betrieb können wir auf Wunsch übernehmen.
Die Anbindung des Kunden an die virtuelle PBX erfolgt mittels breitbandiger Internetverbindungen, welche vorteilhaft von SolNet zur Verfügung gestellt wird.
Klares, einfaches, transparentes Preismodell pro System, Channels & Minute mit einem jeweiligen Maximum an User - Sie bezahlen was Sie brauchen.
Die Dimensionierung des Systems und der Lizenzen leiten sich von der Anzahl User ab.
Flat-Option Inklusivminuten pro Channel verfügbar.
| Einmalig | Monatlich | |
|---|---|---|
| System & Trunk (max. 120 User, 10 Nummern, Minutentarife) | 50.- | 29.- |
| ✓ zusätzlich 10 Rufnummern | 0.- | 5.- |
| ✓ zusätzlich 100 Rufnummern | 0.- | 40.- |
| ✓ System Upgrade ab 192 User | 0.- | 15.- |
| Applikation / Lizenzen 3CX (Pro) | ||
| ✓ max. 40 User - 8 Systemchannel, 4 Trunkchannel | 0.- | 27.- |
| ✓ max. 80 User - 16 Systemchannel, 8 Trunkchannel | 0.- | 58.- |
| ✓ max. 120 User - 24 Systemchannel, 12 Trunkchannel | 0.- | 84.- |
| ✓ max. 192 User - 32 Systemchannel, 16 Trunkchannel | 0.- | 107.- |
| ✓ max. 288 User - 48 Systemchannel, 24 Trunkchannel | 0.- | 169.- |
| ✓ max. 384 User - 64 Systemchannel, 32 Trunkchannel | 0.- | 222.- |
| ✓ max. 672 User - 96 Systemchannel, 48 Trunkchannel | 0.- | 334.- |
| ✓ Applikationssupport Office (Mo-Fr, 8h00-17h00) | 0.- | 40.- |
| Telefonie | ||
| ✓ FLAT-Option1) - Preis pro Trunkchannel | 0.- | 25.- |
| ✓ Zus. Trunkchannel je channel | 0.- | 1.- |
| Nationale Verbindungen | Normaltarif 2) | |
|---|---|---|
| Festnetz Schweiz | 2.5 Rp | 1.7 Rp |
| Mobile Schweiz (Swisscom, Salt, Sunrise) | 15 Rp | 15 Rp |
| Internationale Verbindungen | Festnetz | |
| TOP Destinationen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Hong-Kong, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, USA, Österreich | 5 Rp | |
| Spar Destinationen: Azoren, Estland, Finnland, Island, Israel, Japan, Kanarische Inseln, Liechtenstein, San Marino | 11 Rp | |
| Brasilien, Monaco, Polen | 13 Rp | |
| Andorra, Gibraltar, Griechenland, Malaysia, Russland, USA Hawaii, Zypern Süd | 14 Rp | |
1) ins Schweizer Fest- und Mobilnetz und zu internationalen TOP Destinationen. 1000 Minuten inklusive. Gesprächsvolumen über dem Inklusiv wird nach Minuten gem. Einzeltarif verrechnet. Ausgenommen sind Verbindungen zu Spezial- und Mehrwertdiensten. Flat-Option kann nur für alle Nebenstellen bezogen werden.
2) Normaltarif: Mo-Fr: 7-19 Uhr. Niedertarif: Mo-Fr: 19-7 Uhr, ganzes Wochenende. Tarife in Rappen pro Minute ohne MwSt. Stand 1. Juli 2014, Änderungen vorbehalten. Sekundengenaue Abrechnung. Pro erfolgreichem Anruf wird eine Gebühr in Höhe des halben Minutenpreises erhoben, Ausnahmen Schweiz 2.5 Rp. und Schweiz Mobile 5 Rp. Vollständige und aktuelle Übersicht auf www.solnet.ch
| Portierung | Einmalig |
|---|---|
| Analoge Nummer | 49.- |
| ISDN-Basisanschluss | 49.- |
| DDI Nummernblock | 320.- |
Alle Preise in CHF exkl. Mehrwertsteuer.